![]() |
| Volkswagen | Bestnr. | Motortype | Årsmodell |
Ø |
Enderør Ø | Mrk, | Pris |
| Lupo | 027CH0 | 1.4/1.7D | 98- | 63,5mm | 2x80mm | ||
| Polo Coupè | 030-H1 | 1.0/1.1/1.3 | 97-94 | 50,8mm | 1x90mm | ||
| Polo B (6N) Coupè | 030-H5 | 1.1/1.3/1.4/1.6 | 10/94-01 | 63,5mm | 1x90mm | ||
| Polo B (6N) Coupè | 030-H5DR | 1.1/1.3/1.4/1.6 | 10/94-01 | 63,5mm | 2x80mm | ||
| Polo C (9N) | 027-H5 | 1.2/1.4/1.4TDI/1.9TDI | 02- | 63,5mm | 1x90mm | ||
| Polo C (9N) | 027-H5DR | 1.2/1.4/1.4TDI/1.9TDI | 02- | 63,5mm | 2x80mm | ||
| Golf I | 029-H | Alle | 74-83 | 50,8mm | 1x80mm | ||
| Golf Cab | 029-H | Alle | 79-83 | 50,8mm | 1x80mm | ||
| Scirocco I | 029-H | Alle | 74-73 | 50,8mm | 1x80mm | ||
| Golf Cab | 029-H8 | 1.3-1.8 | 84-88 | 63,5mm | 2x70/90 Ovalt | ||
| Scirocco II | 029-H8 | 1.3-1.8 | 84-92 | 63,5mm | 2x70/90 Ovalt | ||
| Golf II | 031-H | 1.3/1.6/1.8 8V | 9/83-91 | 50,8mm | 1x70/90 Ovalt | ||
| Golf II | 031-H2 | 1.3/1.6/1.8 8V | 9/83-91 | 50,8mm | 2x80mm | ||
| Golf II GTI 16V | 028-H | 1.8 16V | 85-91 | 63,5mm | 2x80mm | ||
| Golf II GTI 16V | 028-HX | 1.8 16V | 85-91 | 63,5mm | 2x76mm | 1) | |
| Golf III | 026-H | Alle | 6/91-97 | 63,5mm | 2x80mm | ||
| Golf III | 026-HX |
Alle |
6/91-97 | 63,5mm | 2x76mm | 1) | |
| Golf III | 026-HPR | Alle | 6/91-97 | 63,5mm | 1x85/150 Ovalt | ||
| Golf III Variant | 026-H30R | Alle | 6/91-97 | 63,5mm | 2x70mm | ||
| Golf IV | 041-H |
1.4/1.6/1.8/1.8T/1.9TDI/1.9SDI/2.0 |
98- | 63,5mm | 2x80mm | ||
| New Beetle | 041-H | 1.8T/2.0 | 98- | 63,5mm | 2x80mm | ||
| Golf IV | 041-HX | 1.4/1.6/1.8/1.8T/1.9TDI/1.9SDI/2.0 | 98- | 63,5mm | 2x76mm | 1) | |
| New Beetle | 041-HX | 1.8T/2.0 | 98- | 63,5mm | 2x76mm | 1) | |
| Golf IV | 041-HR | 1.4/1.6/1.8/1.8T/1.9TDI/1.9SDI/2.0 | 98- | 63,5mm | 2x80mm | ||
| New Beetle | 041-HR | 1.8T/2.0 | 98- | 63,5mm | 2x80mm | ||
| Golf IV Turbo | 041-H0 | 1.8T/1.9TDI/1.9SDI | 98- | 63,5mm | 2x80mm | 2) | |
| New Beetle Turbo | 041-H0 | 1.8T | 98- | 63,5mm | 2x80mm | 2) | |
| Golf IV Turbo | 041SH0PR | 1.8T/1.9TDI/1.9SDI | 98- | 63,5mm | 85/150 Ovalt | 2) | |
| Golf IV Turbo | 041SH0DR | 1.8T/1.9TDI/1.9SDI | 98- | 63,5mm | 2x80mm | 2) | |
| Golf IV | 041-HCR | V6 4-motion | 98- | 70,0mm | 85/150 Ovalt | ||
| Golf IV R32 | 041-HER | 3.2 | 98- | 70,0mm | 2x100mm | ||
| Golf V | 040DH01R | 1.6/1.6FSI/2.0FSI/1.9TDI/2.0TDI | 03- | 63,5mm | 2x100mm | 3) | |
| Golf V | 040DH0DR | 1.6/1.6FSI/2.0FSI/1.9TDI/2.0TDI | 03- | 63,5mm | 4x80mm | 3) | |
| Golf V | 040DH51R | 2.0TFSI 200hk | 05- | 63,5mm | 2x100mm | 3) | |
| Golf V | 040DH5DR | 2.0TFSI 200hk | 05- | 63,5mm | 4x80mm | 3) | |
| Corrado | 028-H71R | G60/1.8 16V | -07/91 | 63,5mm | 1x90/120 Ovalt | ||
| Corrado | 026-H7R | G60/1.8 16V/2.0 8V/16V/ 2.9VR6 | 8/91- | 63,5mm | 1x90/120 Ovalt | ||
| Jetta II | 031-H1 | 1.3/1.6/1.8 8V | 84-91 | 50,8mm | 70/90 Ovalt | ||
| Vento | 026-H3 | Alle | 6/91-97 | 63,5mm | 2x70mm | ||
| Vento | 026-H30R | Alle6 | 6/91-97 | 63,5mm | 2x70mm | ||
| Bora | 041-H1 | 1.4/1.6/1.8/1.8T/1.9TDI/1.9SDI/2.0 | 98- | 63,5mm | 2x80mm | ||
| Bora | 041-H2 | 1.8T/1.9TDI/1.9SDI | 98- | 63,5mm | 2x80mm | 2) | |
| Bora | 041-H2R | 1.8T/1.9TDI/1.9SDI | 98- | 63,5mm | 2x80mm | 2) | |
| Bora | 041SH2R | 1.8T/1.9TDI/1.9SDI | 98- | 63,5mm | 2x80mm | ||
| Passat Sedan/Kombi | 023-H | 1.8/2.0 (Type 32B/35i) | 88-93 | 63,5mm | 2x70mm | ||
| Passat Sedan/Kombi | 042-H7 | 1.6/1.8/1.8T/1.9TDI(type 3B) | 97- | 63,5mm | 2x80mm | ||
| Passat Sedan/Kombi | 042-H1 | 1.8T/1.9TDI | 97- | 63,5mm | 2x80mm | 1) | |
| Passat Syncro Type 3B | 042-BAR | 1.8/2.0/2.3/2.8/1.9TDI/2.5TDI | 98- | 63,5mm | 2x90/120 Ovalt | 3)4) | |
Alle artikkelnummer som slutter med R er rustfrie anlegg. |
|||||||
| Forklaring til merknad: | |||||||
| 1)DTM design 2)For trimming (lavt mottrykk) 3)Enderør på hver side 4)Kun bakre lyddemper | |||||||
| NB! Alle priser eks. MVA og frakt | |||||||